| 검사항목 | 단위 | 품질 기준 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | 성형상태 | - | 전부위 성형이 완벽하고, 사용시 지장을 줄만한 자국, 결함, 기포, 결점이 없어야 한다. |
|
| 인쇄상태 | - | 성분명 및 함량 등 주요 인쇄내용의 인쇄상태가 선명해야 한다. |
||
| 규격 | BAG 길이 | ㎜ | 410 ± 3 | 1440mL 기준 |
| BAG 폭 | ㎜ | 300 ± 3 | ||
| 외곽씰링 폭 | ㎜ | 10 ± 1 | ||
| Chamber 폭 | ㎜ | (65±2), (70±2), (125±2) | ||
| Tube 길이 | ㎜ | 23.5 ± 1.5 | ||
| HEAT SEALING STRENGTH |
EASY-PEEL | N/15㎜ | 설정규격에 준함 | |
| OUTLINE | ||||
| 누액 | - | 누액이 없어야 한다. | ||